Zum Inhalt springen
Spedition/Logistik, 3-jährige Ausbildungszeit
Ausbildungsbeginn 2023
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 15.09.–10.10.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 06.01.–30.01.2026 | 4 Wochen |
2025/2026 | 08.04.–24.04.2026 | 2,5 Wochen |
Ausbildungsbeginn 2024
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 14.08.–12.09.2025 | 4,5 Wochen |
2025/2026 | 24.11.–19.12.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 02.03.–20.03.2026 | 3 Wochen |
2025/2026 | 01.06.–01.07.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | 14.09.–09.10.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2025
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 27.10.–21.11.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 04.02.–27.02.2026 | 3,5 Wochen |
2025/2026 | 27.04.–29.05.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | 13.08.–11.09.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | 23.11.–22.12.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2026
Schuljahr | | |
---|
2026/2027 | 26.10.–20.11.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |
Fachkraft im Fahrbetrieb
Ausbildungsbeginn 2023
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 15.09.–10.10.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 06.01.–30.01.2026 | 4 Wochen |
2025/2026 | 08.04.–30.04.2026 | 3,5 Wochen |
Ausbildungsbeginn 2024
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 14.08.–12.09.2025 | 4,5 Wochen |
2025/2026 | 24.11.–19.12.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 02.03.–20.03.2026 | 3 Wochen |
2025/2026 | 01.06.–01.07.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | 14.09.–09.10.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2025
Schuljahr | | |
---|
2025/2026 | 27.10.–21.11.2025 | 4 Wochen |
2025/2026 | 04.02.–27.02.2026 | 3,5 Wochen |
2025/2026 | 04.05.–29.05.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | 13.08.–11.09.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | 23.11.–22.12.2026 | 4,5 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2026
Schuljahr | | |
---|
2026/2027 | 26.10.–20.11.2026 | 4 Wochen |
2026/2027 | wird noch terminiert | |