Zum Inhalt springen
Spedition/Logistik, 3-jährige Ausbildungszeit
Ausbildungsbeginn 2024
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 14.09.–09.10.2026 | 4 Wochen |
| 2026/2027 | 11.01.–05.02.2027 | 3,5 Wochen |
| 2026/2027 | 05.04.–23.04.2026 | 3 Wochen |
Ausbildungsbeginn 2025
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 13.08.–11.09.2026 | 4,5 Wochen |
| 2026/2027 | 23.11.–22.12.2026 | 4,5 Wochen |
| 2026/2027 | 01.03.–19.03.2027 | 3 Wochen |
| 2026/2027 | 07.06.–07.07.2027 | 4,5 Wochen |
| 2027/2028 | 20.09.–15.10.2027 | 4 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2026
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 26.10.–20.11.2026 | 4 Wochen |
| 2026/2027 | 08.02.–26.02.2027 | 3 Wochen |
| 2026/2027 | 26.04.–04.06.2027 | 5 Wochen |
| 2027/2028 | 19.08.–17.09.2027 | 4,5 Wochen |
| 2027/2028 | 29.11.–22.12.2027 | 3,5 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2027
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2027/2028 | 01.11.–26.11.2027 | 4 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Fachkraft im Fahrbetrieb
Ausbildungsbeginn 2024
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 14.09.–09.10.2026 | 4 Wochen |
| 2026/2027 | 11.01.–29.01.2027 | 3 Wochen |
| 2026/2027 | 05.04.–30.04.2027 | 4 Wochen |
Ausbildungsbeginn 2025
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 13.08.–11.09.2026 | 4,5 Wochen |
| 2026/2027 | 23.11.–22.12.2026 | 4,5 Wochen |
| 2026/2027 | 01.03.–19.03.2027 | 3 Wochen |
| 2026/2027 | 07.06.–07.07.2027 | 4,5 Wochen |
| 2027/2028 | 20.09.–15.10.2027 | 4 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2026
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 26.10.–20.11.2026 | 4 Wochen |
| 2026/2027 | 03.02.–26.02.2027 | 3,5 Wochen |
| 2026/2027 | 03.05.–04.06.2027 | 4 Wochen |
| 2027/2028 | 19.08.–17.09.2027 | 4,5 Wochen |
| 2027/2028 | 29.11.–22.12.2027 | 3,5 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Ausbildungsbeginn 2027
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2027/2028 | 01.11.–26.11.2027 | 4 Wochen |
| 2027/2028 | wird noch terminiert | |
Fachkräfte für KEP-Dienstleistungen
Ausbildungsbeginn 2025
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 31.08.–09.10.2026 | 6 Wochen |
| 2026/2027 | 11.01.–19.02.2027 | 5,5 Wochen |
| 2026/2027 | 05.04.–30.04.2027 | 4 Wochen |
Ausbildungsbeginn 2026
| Schuljahr | Zeitraum | Dauer |
|---|
| 2026/2027 | 26.10.–27.11.2026 | 5 Wochen |
| 2026/2027 | 22.02.–19.03.2027 | 4 Wochen |
| 2026/2027 | 03.05.–18.06.2027 | 6 Wochen |